Yemek Menüsü
| 3 ARALIK 2025 – ÇARŞAMBA | |
| TARHANA ÇORBA | 185 Kcal |
| FIRIN BAGET | 271 Kcal |
| KARNABAHAR GRATEN | 270 Kcal |
| KEKLİ SUPANGLE | 300 Kcal |
| ERİŞTE | 290 Kcal |
| AYRAN | 78 Kcal |
| BİBERİYE TURŞU | 120 Kcal |
| MARUL SALATA | 163 Kcal |
| CEVİZLİ HAVUÇ TARATOR | 190 Kcal |
| MUHAMMARA | 150 Kcal |
| BÖRÜLCE PİYAZ | 210 Kcal |
| 4 ARALIK 2025 – PERŞEMBE | |
| BROKOLİ ÇORBA | 173 Kcal |
| DANA ROSTO | 405 Kcal |
| MANİSA USULÜ NOHUT | 275 Kcal |
| KARIŞIK İÇECEK | 390 Kcal |
| A.ŞEH.PİRİNÇ PİLAVI | 200 Kcal |
| YOĞURT | 165 Kcal |
| PANCAR TURŞU | 120 Kcal |
| MEVSİM SALATA | 167 Kcal |
| BİBER TARATOR | 180 Kcal |
| KISIR | 218 Kcal |
| ZYT.KARNABAHAR | 210 Kcal |
| 5 ARALIK 2025 – CUMA | |
| YAYLA ÇORBA | 155 Kcal |
| MANİSA KEBABI | 348 Kcal |
| KABAK KALYE | 230 Kcal |
| ŞEKERPARE | 384 Kcal |
| KEBAPÇI BULGURU | 262 Kcal |
| AYRAN | 78 Kcal |
| BİBERİYE TURŞU | 120 Kcal |
| GÖBEK SALATA | 163 Kcal |
| YOĞURTLU PATATES | 190 Kcal |
| KUSKUS SALATA | 210 Kcal |
| ZYT. BROKOLİ | 210 Kcal |
| 6 ARALIK 2025 – CUMARTESİ | |
| EZOGELİN ÇORBA | 180 Kcal |
| SEBZELİ FIRIN KÖFTE | 360 Kcal |
| YEŞİL MERCİMEK | 210 Kcal |
| MEYVE | 115 Kcal |
| ERİŞTE | 290 Kcal |
| AYRAN | 78 Kcal |
| JELAPONE TURŞU | 120 Kcal |
| MEVSİM SALATA | 163 Kcal |
| CACIK | 141 Kcal |
| PATLICAN SALATASI | 183 Kcal |
| ZYT. BAMYA | 210 Kcal |
Hiç yorum yok:
Yorumunuz , incelendikten sonra yayınlanacaktır.