| 3 ARALIK 2025 – ÇARŞAMBA |
| TARHANA ÇORBA | 185 Kcal |
| FIRIN BAGET | 271 Kcal |
| KARNABAHAR GRATEN | 270 Kcal |
| KEKLİ SUPANGLE | 300 Kcal |
| ERİŞTE | 290 Kcal |
| AYRAN | 78 Kcal |
| BİBERİYE TURŞU | 120 Kcal |
| MARUL SALATA | 163 Kcal |
| CEVİZLİ HAVUÇ TARATOR | 190 Kcal |
| MUHAMMARA | 150 Kcal |
| BÖRÜLCE PİYAZ | 210 Kcal |
| 4 ARALIK 2025 – PERŞEMBE |
| BROKOLİ ÇORBA | 173 Kcal |
| DANA ROSTO | 405 Kcal |
| MANİSA USULÜ NOHUT | 275 Kcal |
| KARIŞIK İÇECEK | 390 Kcal |
| A.ŞEH.PİRİNÇ PİLAVI | 200 Kcal |
| YOĞURT | 165 Kcal |
| PANCAR TURŞU | 120 Kcal |
| MEVSİM SALATA | 167 Kcal |
| BİBER TARATOR | 180 Kcal |
| KISIR | 218 Kcal |
| ZYT.KARNABAHAR | 210 Kcal |
| 5 ARALIK 2025 – CUMA |
| YAYLA ÇORBA | 155 Kcal |
| MANİSA KEBABI | 348 Kcal |
| KABAK KALYE | 230 Kcal |
| ŞEKERPARE | 384 Kcal |
| KEBAPÇI BULGURU | 262 Kcal |
| AYRAN | 78 Kcal |
| BİBERİYE TURŞU | 120 Kcal |
| GÖBEK SALATA | 163 Kcal |
| YOĞURTLU PATATES | 190 Kcal |
| KUSKUS SALATA | 210 Kcal |
| ZYT. BROKOLİ | 210 Kcal |
| 6 ARALIK 2025 – CUMARTESİ |
| EZOGELİN ÇORBA | 180 Kcal |
| SEBZELİ FIRIN KÖFTE | 360 Kcal |
| YEŞİL MERCİMEK | 210 Kcal |
| MEYVE | 115 Kcal |
| ERİŞTE | 290 Kcal |
| AYRAN | 78 Kcal |
| JELAPONE TURŞU | 120 Kcal |
| MEVSİM SALATA | 163 Kcal |
| CACIK | 141 Kcal |
| PATLICAN SALATASI | 183 Kcal |
| ZYT. BAMYA | 210 Kcal |
| 7 ARALIK 2025 – PAZAR |
| SEBZE ÇORBA | 173 Kcal |
| TAVUK SOTE | 270 Kcal |
| BEZELYE | 190 Kcal |
| MEYVE | 115 Kcal |
| PRİNÇ PİLAVI | 200 Kcal |
| YOĞURT | 165 Kcal |
| KARIŞIK TURŞU | 120 Kcal |
| MEVSİM SALATA | 163 Kcal |
| HAYDARİ | 186 Kcal |
| MAKARNA SALATASI | 210 Kcal |
| ZYT. KABAK | 210 Kcal |
| 8 ARALIK 2025 – PAZARTESİ |
| KIŞ ÇORBASI | 173 Kcal |
| ŞEHZADE KEBABI | 360 Kcal |
| ANADOLU NOHUT | 275 Kcal |
| BASMA KADAYIF | 390 Kcal |
| PRİNÇ PİLAVI | 200 Kcal |
| YOĞURT | 165 Kcal |
| BİBERİYE TURŞU | 120 Kcal |
| AKDENİZ SALATA | 163 Kcal |
| RUS SALATA | 270 Kcal |
| ARPA ŞEHRİYE SALATASI | 210 Kcal |
| ZYT. ISPANAK | 210 Kcal |
| 9 ARALIK 2025 – SALI |
| GÖÇMEN ÇORBASI | 173 Kcal |
| ÖDEMİŞ KÖFTE | 348 Kcal |
| SALÇALI KARNABAHAR | 270 Kcal |
| MEYVE | 115 Kcal |
| SPHAGETTİ | 253 Kcal |
| AYRAN | 78 Kcal |
| JALEPONE TURŞU | 120 Kcal |
| MARUL SALATA | 163 Kcal |
| CACIK | 141 Kcal |
| KISIR | 218 Kcal |
| ZYT. BÖRÜLCE | 210 Kcal |
| 10 ARALIK 2025 – ÇARŞAMBA |
| HAVUÇ ÇORBASI | 180 Kcal |
| PİLİÇ TOPKAPI | 370 Kcal |
| ENGİNAR | 250 Kcal |
| PORTAKALLI KEŞKÜL | 360 Kcal |
| SU BÖREĞİ | 323 Kcal |
| AYRAN | 78 Kcal |
| KARIŞIK TURŞU | 120 Kcal |
| MEVSİM SALATA | 163 Kcal |
| VALDORF | 230 Kcal |
| PATLICAN SALATA | 183 Kcal |
| PİYAZ | 250 Kcal |
| 11 ARALIK 2025 – PERŞEMBE |
| KESTİRMELİ ŞEHRİYE ÇORBA | 173 Kcal |
| LAHMACUN | 440 Kcal |
| KIŞ KIZARTMASI | 265 Kcal |
| KARIŞIK İÇECEK | 390 Kcal |
| SOSLU MAKARNA | 253 Kcal |
| YOĞURT | 165 Kcal |
| BİBERİYE TURŞU | 120 Kcal |
| YEŞİL SALATA | 163 Kcal |
| ROKA LİMON | 130 Kcal |
| ÇİĞ KÖFTE | 218 Kcal |
| ZYT KEREVİZ | 210 Kcal |
| 12 ARALIK 2025 –CUMA |
| BROKOLİ ÇORBA | 173 Kcal |
| KADINBUDU KÖFTE | 360 Kcal |
| TAZE FASÜLYE | 220 Kcal |
| HAŞHAŞLI REVANİK | 434 Kcal |
| ERİŞTE | 290Kcal |
| AYRAN | 78 Kcal |
| JALEPONE TURŞU | 120 Kcal |
| MARUL HAVUÇ | 163 Kcal |
| YOĞ. PATLICAN | 190 Kcal |
| MANTAR SALATA | 210 Kcal |
| ZYT. KABAK | 210 Kcal |
| 13 ARALIK 2025 –CUMARTESİ |
| MERCİMEK ÇORBA | 173 Kcal |
| FIRIN TAVUK | 370 Kcal |
| BAMYA | 220 Kcal |
| KARISIK İÇEÇEK | 390 Kcal |
| PRİNÇ PİLAVI | 290Kcal |
| YOĞURT | 78 Kcal |
| KARISIK TURŞU | 120 Kcal |
| AKDENİZ SALATA | 163 Kcal |
| BİBER TARATOR | 190 Kcal |
| MAKARNA SALATA | 210 Kcal |
| ZYT. BROKOLİ | 210 Kcal |
| 15 ARALIK 2025 –PAZARTESİ |
| EZOGELİN ÇORBA | 180 Kcal |
| BELEN TAVA | 330 Kcal |
| KEREVİZ | 250 Kcal |
| FRAMBUAZLI PUDİNG | 308Kcal |
| BULGUR PİLAVI | 262Kcal |
| AYRAN | 78 Kcal |
| JALEPONE TURŞU | 120 Kcal |
| KIRMIZI LAHANALI MARUL | 163 Kcal |
| CACIK | 141Kcal |
| PATATES SALATASI | 183 Kcal |
| ZYT. KABAK | 210 Kcal |
| 16 ARALIK 2025 –SALI |
| SEBZE ÇORBA | 173Kcal |
| İSLİM KEBABI | 360 Kcal |
| MANİSA NOHUT | 275 Kcal |
| KARISIK İÇEÇCEK | 390Kcal |
| PİRİNÇ PİLAVI | 200Kcal |
| YOĞURT | 165 Kcal |
| PANCAR RENDE | 120 Kcal |
| YEŞİL SALATA | 163 Kcal |
| HADARİ | 168 Kcal |
| MUHAMMARA | 150 Kcal |
| ZYT. ENGİNAR | 210 Kcal |
| 17 ARALIK 2025 –ÇARŞAMBA |
| MERCİMEK ÇORBA | 180 Kcal |
| ÇİN TAVUK | 330 Kcal |
| ISPANAK BORANİ | 223 Kcal |
| KEMAL PAŞA TATLISI | 308Kcal |
| MAKARNA | 262Kcal |
| AYRAN | 78 Kcal |
| BİBERİYE TURŞU | 120 Kcal |
| MARUL SALATA | 163 Kcal |
| RUS SALATASI | 141Kcal |
| KISIR | 183 Kcal |
| KÖP OĞLU | 210 Kcal |
| 18 ARALIK 2025 –PERŞEMBE |
| TARHANA ÇORBA | 180 Kcal |
| ARNAVUT CİĞERİ | 330 Kcal |
| KURU FASULYE | 250 Kcal |
| KARISIK İÇECEK | 308Kcal |
| PRİNÇ PİLAVI | 262Kcal |
| YOĞURT | 78 Kcal |
| KARISIK TURŞU | 120 Kcal |
| GÖBEK SALATA | 163 Kcal |
| HAVUÇ TARATOR | 180 Kcal |
| KUS KUS SALATA | 210 Kcal |
| MERCİMEK KÖFTE | 230 Kcal |
Hiç yorum yok:
Yorumunuz , incelendikten sonra yayınlanacaktır.