2026 Gelir Vergisi Dilimleri – Ücret Gelirleri
| Yıllık Gelir | Vergi Oranı |
|---|---|
| 190.000 TL’ye kadar | %15 |
| 400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası | %20 |
| 1.500.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlası | %27 |
| 5.300.000 TL’nin 1.500.000 TL’si için 367.500 TL, fazlası | %35 |
| 5.300.000 TL’den fazlası | %40 |
| Yıllık Gelir | Vergi Oranı |
|---|---|
| 190.000 TL’ye kadar | %15 |
| 400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası | %20 |
| 1.000.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlası | %27 |
| 5.300.000 TL’nin 1.000.000 TL’si için 232.500 TL, fazlası | %35 |
| 5.300.000 TL’den fazlası | %40 |
Gelir vergisi kademeli olarak hesaplanır. Gelirin tamamı tek orandan vergilenmez. Her dilim için ayrı oran uygulanır.
Örneğin; 500.000 TL geliriniz varsa:
• İlk 190.000 TL → %15
• 190.001 – 400.000 TL → %20
• Kalan kısım → %27
Hiç yorum yok:
Yorumunuz , incelendikten sonra yayınlanacaktır.