Türkiye’de Herkes Kendi Şehrinde Yaşasaydı İllerin Nüfusları Ne Olurdu?
Türkiye’de Herkes Kendi Şehrinde Yaşasaydı İllerin Nüfusları Ne Olurdu?
Türkiye’de iç göç, nüfus dağılımını büyük ölçüde etkilemektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin nüfusunun önemli bir bölümü başka illerden gelen vatandaşlardan oluşur. Peki Türkiye’de herkes nüfusa kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı illerin nüfusları nasıl olurdu?
Göçsüz Türkiye Senaryosu Nedir?
Bu senaryo, Türkiye’de yaşayan herkesin doğduğu veya nüfusuna kayıtlı olduğu ilde yaşadığı varsayımına dayanır. Bu hesaplamada:
- İç göç tamamen yok sayılır
- Büyükşehirlerin nüfusu ciddi şekilde azalır
- İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin nüfusu artar
Herkes Kendi Şehrinde Yaşasaydı 81 İl Nüfus Tablosu
| İl | Tahmini Nüfus |
|---|---|
| Adana | 1.650.000 |
| Adıyaman | 1.050.000 |
| Afyonkarahisar | 1.120.000 |
| Ağrı | 1.350.000 |
| Aksaray | 820.000 |
| Amasya | 650.000 |
| Ankara | 2.020.000 |
| Antalya | 1.250.000 |
| Ardahan | 420.000 |
| Artvin | 390.000 |
| Aydın | 980.000 |
| Balıkesir | 1.100.000 |
| Bartın | 480.000 |
| Batman | 1.150.000 |
| Bayburt | 320.000 |
| Bilecik | 410.000 |
| Bingöl | 780.000 |
| Bitlis | 950.000 |
| Bolu | 610.000 |
| Burdur | 540.000 |
| Bursa | 1.830.000 |
| Çanakkale | 670.000 |
| Çankırı | 510.000 |
| Çorum | 920.000 |
| Denizli | 1.050.000 |
| Diyarbakır | 2.290.000 |
| Düzce | 560.000 |
| Edirne | 630.000 |
| Elazığ | 890.000 |
| Erzincan | 540.000 |
| Erzurum | 1.890.000 |
| Eskişehir | 740.000 |
| Gaziantep | 1.760.000 |
| Giresun | 720.000 |
| Gümüşhane | 460.000 |
| Hakkari | 620.000 |
| Hatay | 1.480.000 |
| Iğdır | 560.000 |
| Isparta | 670.000 |
| İstanbul | 2.560.000 |
| İzmir | 1.980.000 |
| Kahramanmaraş | 1.420.000 |
| Karabük | 510.000 |
| Karaman | 480.000 |
| Kars | 820.000 |
| Kastamonu | 780.000 |
| Kayseri | 1.320.000 |
| Kilis | 380.000 |
| Kırıkkale | 520.000 |
| Kırklareli | 590.000 |
| Kırşehir | 510.000 |
| Kocaeli | 1.150.000 |
| Konya | 2.600.000 |
| Kütahya | 880.000 |
| Malatya | 1.040.000 |
| Manisa | 1.230.000 |
| Mardin | 1.360.000 |
| Mersin | 1.210.000 |
| Muğla | 720.000 |
| Muş | 1.050.000 |
| Nevşehir | 490.000 |
| Niğde | 640.000 |
| Ordu | 1.020.000 |
| Osmaniye | 620.000 |
| Rize | 770.000 |
| Sakarya | 880.000 |
| Samsun | 1.980.000 |
| Siirt | 830.000 |
| Sinop | 520.000 |
| Sivas | 1.950.000 |
| Şanlıurfa | 2.840.000 |
| Şırnak | 980.000 |
| Tekirdağ | 780.000 |
| Tokat | 1.050.000 |
| Trabzon | 1.020.000 |
| Tunceli | 410.000 |
| Uşak | 520.000 |
| Van | 1.720.000 |
| Yalova | 380.000 |
| Yozgat | 920.000 |
| Zonguldak | 780.000 |
Sonuç
Bu senaryoya göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler bugünkü nüfuslarının çok altına düşerken, Şanlıurfa, Konya, Sivas ve Diyarbakır gibi iller Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında yer alırdı. Bu durum, Türkiye’deki iç göçün nüfus dağılımı üzerindeki etkisini net şekilde ortaya koymaktadır.

Hiç yorum yok:
Yorumunuz , incelendikten sonra yayınlanacaktır.